| 项目 | 计量 | 指标 |
| 干燥失重 | % | ≤ 14 |
| 硫酸酯 | % | 15-401) |
| 灰份 | % | ≤ 30 |
| 酸不溶灰份 | | ≤ 0.3 |
| 粘度 | PA.S | ≥ 0.02 |
| 凝胶强度 | G/CM2 |
≥ 1200 |
| PH值 | | 6.5-7.5 |
| 粒度 | 100目% | 通过 |
| PB | MG/KG | ≤ 5 |
| AS | MG/KG | ≤ 3 |
| 本产品为灰白色 |
|
| 项目 | 计量 | 指标 |
| 干燥失重 | % | ≤ 14 |
| 烧灼残渣 | % | ≤ 5 |
| 吸水力 | MI | ≤ 75 |
| 热不溶物 | | ≤ 1.0 |
| 粘度 | PA.S | ≥ 0.02 |
| 凝胶强度 | G/CM2 |
≥1000 |
| PH值 | | 6.5-7.5 |
| 粒度 | 100目% | 通过 |
| PB | % | ≤ 0.0001 |
| AS | % | ≤ 0.004 |
| 本产品为灰白色 |
|